Einwohner | Fläche | Postleitzahl | Vorwahl |
643 | 39,09 km² | 19230 | 038751 |
(Stand: 02.2019)
Einwohner | Fläche | Postleitzahl | Vorwahl |
643 | 39,09 km² | 19230 | 038751 |
(Stand: 02.2019)
Am 10.02.2021 findet im Gemeindehaus um 19:30 Uhr die nächste Gemeindevertretersitzung statt.
Die Tagesordnung finden Sie hier.
16.02.2021 | Sitzung des Finanzausschusses
10.02.2021 | Sitzung der Gemeindevertretung
14.10.2020 | Sitzung der Gemeindevertretung
05.08.2020 | Sitzung der Gemeindevertretung
27.05.2020 | Gemeindevertretersitzung
16.03.2020 | Absage Gemeindevertretersitzung am 08.04.2020
26.02.2020 | Sitzung der Gemeindevertretung
22.01.2020 | Sitzung der Gemeindevertretung
18.12.2019 | Gemeindevertretersitzung
13.11.2019 | erweitere Tagesordnung Sitzung der Gemeindevertretung
13.11.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
24.10.2019 | Finanzausschuss
17.10.2019 | Sitzung Bau- und Umweltausschuss
18.09.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
24.07.2019 | Achtung!!! Sitzung der Gemeindevertretung am 24.07.2019!!!
19.06.2019 | Kostituierende Sitzung der Gemeindevertretung
15.05.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
24.04.2019 | erweiterte Tagesordnung Sitzung der Gemeindevertretung
17.04.2019 | Einwohnerversammlung
24.04.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
20.03.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
30.01.2019 | geänderte Tagesordnung Sitzung der Gemeindevertretung
30.01.2019 | Sitzung der Gemeindevertretung
18.12.2018 | Finanzausschuss Picher
12.12.2018 | erweiterte Tagesordnung Sitzung der Gemeindevertretung
12.12.2018 | Sitzung der Gemeindevertetung
17.10.2018 l Sitzung der Gemeindevertretung
01.08.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
23.05.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
28.03.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
14.02.2018 | Sitzung der Gemeindevertretung
20.12.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
15.11.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
18.10.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
30.08.2017 | Einwohnerversammlung
23.08.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
26.07.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
21.06.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
05.05.2017 | Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaften Picher I und II
03.05.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
22.03.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
14.03.2017 | Sitzung des Bau- und Umweltausschusses
25.01.2017 | Sitzung der Gemeindevertretung
22.02.2021 | 1. Satzungsänderung zur Umlage der WBV-Beiträge in der Gemeinde
11.01.2021 | Auslage Spendenbericht 2020
20.08.2020 | korrigierte Haushaltssatzung
16.06.2020 | Jahresabschluss 2016
16.03.2020 | Haushaltssatzung 2020
12.03.2020 | 7. Änderung der Gebührensatzung Abwasserentsorgungsbetrieb Picher
21.05.2019 | Haushaltssatzung 2019
07.02.2019 | Wirtschaftsplan 2019 Abwasserentsorgungsbetrieb Picher
12.11.2018 | Feststellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2016 Abwasserentsorgungsbetrieb Picher
22.08.2018 | Einwohnerversammlung
29.06.2018 | 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
10.04.2018 | Haushaltssatzung 2018
15.03.2018 | Picher Abwasserentsorgungsbetrieb Wirtschaftsplan 2018
21.12.2017 | Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes
14.12.2017 | Verpachtung einer landwirtschaftlichen Nutzfläche
08.09.2017 | Feststellung des Jahresabschlusses des Wirtschaftsjahres 2015 Abwasserentsorgungsbetrieb Picher
09.06.2017 | Haushaltssatzung 2017
09.06.2017 | Jahresabschluss zum 31.12.2014
31.03.2017 | Jagdgenossenschaftsversammlung Picher
10.02.2017 | Bekanntmachung Wirtschaftsplan 2017 Abwasserentsorgungsbetrieb Picher
24.10.2016 | Bekanntmachung über Mandatsverzicht
08.09.2016 | 13. Änderung der Hauptsatzung
08.09.2016 | 12. Änderung der Hauptsatzung
12.08.2016 | Haushaltssatzung 2016
06.08.2016 | Jahresabschluss zum 31.12.2013
27.05.2016 | Bekanntmachung über Mandatsverzichte
11.03.2016 | Bekanntmachung Vorentwurf Bebauungsplan "Reitsport- und Wohnanlage Picher"
11.03.2016 | Jahresabschluss zum 31.12.2012
17.02.2016 | Bekanntmachung über die Annahme von Spenden
Bürgermeister | Holger Hille |
1. stellvertretender Bürgermeister | Hannes Albrecht |
2. stellvertretender Bürgermeister | Barbara Grubba |
Gemeindevertreter | Karsten Falk |
Gemeindevertreterin | Birgit Goese |
Gemeindevertreter | Benjamin Hille |
Gemeindevertreter | Gerhard Klinckmann |
Gemeindevertreterin | Christine Meisch |
Gemeindevertreter | Robert Schäfer |
Am 19. Mai 2018 feierte die Jugendfeuerwehr Picher ihr 25-jähriges Bestehen mit einem tollen Fest.
Traditionell gehört in den jährlichen Arbeitsplan unserer Landfrauengruppe eine Fahrradtour im Sommer. Nachmittags am 2. Samstag im Juli trafen sich die Picheraner Landfrauen vor dem Gemeindehaus, um gegen 15 Uhr zu starten. Unsere beiden Landfrauen Christina und Beate hatten sich viel Mühe gegeben und eine schöne Strecke aus gesucht, die im Schloßgarten Ludwigslust endete. Denn im Restaurant „Alte Wache“ am Schloß haben die beiden Frauen für ein äußerst schmackhaftes Abendessen reserviert.
Wieder ein Jahr vorbei und die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Picher fand statt. Wehrführer Holger Hille, verlas den Jahresbericht über die stattgefundenen Einsätze und bestätigte, dass diese immer noch mit voller Besatzung abgesichert waren. Außerdem berichtete er über die Aktivitäten des vergangenen Jahres 2016.
Lesen Sie hier weiter....
Die Bürgermeister der 3 Gemeinden übergaben am 29.069.2016 den gemeinsame Antrag für die überfällige Erweiterung des Radwegenetzes direkt an den Minister Pegel. Auch an den Landkreis übergab man persönlich einen entsprechenden Antrag. Selbst das Radio berichtet über diese Aktion, die im übrigen auch von einer breiten Masse der Einwohner mitgetragen wird. So kam nahezu 650 Unterschriften als Unterstützung zusammen.
Die Säulen der gemeindlichen Entwicklung – in Picher tragen sie Namen: Landwirtschaft, Handwerk und Forstwirtschaft finden sich symbolisch sogar im Wappen wieder. Eine dicke Chronik gibt Zeugnis, dass fleißige Menschen über Jahrhunderte hier ihren Beitrag leisteten, damit das Dorf wächst und gedeiht. „Ja“, sagt Bürgermeister Detlef Christ, „hier lässt es sich angenehm leben. Wir haben einfach alles im Ort. Man braucht nicht mal ein Auto, um die Dinge des Alltags zu erledigen.“ Davon profitieren nicht nur die Einwohner der Gemeinde. Die moderne Schule gibt 200 Kindern aus der ganzen Umgebung Gelegenheit, bis zur Mittleren Reife wohnortnah zu lernen. > weiterlesen....